++++RLN++++RLN++++RLN++++RLN++++
Vordere Reihe von links: Fabian Rosenberg, Marvin Darko, Finn Hübner, Younes Gleitsmann, Melvyn Wiredu, Kevin Gyoergy, Marc Nagora Hintere Reihe von links: Thomas Sygulla, Marco Lewitz, Michael Damer, Tim Parohl, Kay Gausa, Tobias Wichers, Robert Matschke.
Es fehlen: Erwin Gausa, Lukas Hoppenau, Martin Penk, Hannes Reich
TEAMDATEN
| Nr. | Name | Born | Pos. | cm |
| Fabian Rosenberg | 1992 | SG | 188 | |
| 4 | Marvin Darko | 1993 | SG | 193 |
| 5 | Finn Hübner | 1993 | PG | 182 |
| 7 | Younes Gleitsmann | 1998 | PG | 201 |
| 8 | Melvyn Wiredu | 1983 | SF | 185 |
| 13 | Kevin Gyoergy | 1991 | PF | 190 |
| Marc Nagora | 1993 | SF | 200 | |
| Thomas Sygulla | 1993 | PG | 201 | |
| 11 | Marco Lewitz | 1993 | SF | 201 |
| 15 | Michael Damer | 1988 | C | 202 |
| 12 | Tim Parohl | 1992 | PF | 200 |
| Kai Gausa | 1998 | PG | 201 | |
| Tobias Wichers | 1991 | SF | 197 | |
| Robert Matschke | 1989 | C | 206 | |
| Erwin Gausa | 1990 | SF | 195 | |
| Lukas Hoppenau | 1988 | PG | 183 | |
| Martin Penk | 1991 | SG | 195 | |
| Hannes Reich | 1989 | G | 195 |
TRAINER UND BETREUER
| Name | Rolle | |||
| Sebastian Steinmüller | Trainer | |||
| Thore Pinkepank | Co-Trainer | |||
DIE SPIELER IM DETAIL
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
| Fabian Rosenberg | Marvin Darko | Finn Hübner | Younes Gleitsmann | |||||||||||
| born | size | pos. | born | size | pos. | born | size | pos. | born | size | pos. | |||
| 1992 | 188 cm | SG | 1993 | 193 cm | SG | 1993 | 182 cm | PG | 1993 | 182 cm | PG | |||
| # 12 | # 4 | # 9 | # 5 | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
| Melvyn Wiredu | Michael Damer | Kevin Gyoergy | Marco Lewitz | |||||||||||
| born | size | pos. | born | size | pos. | born | size | pos. | born | size | pos. | |||
| 1983 | 185 cm | SF | 1988 | 202 cm | C | 1991 | 190 cm | PF | 1993 | 201 cm | SF | |||
| # 8 | # 15 | # 13 | # 11 | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
| Robert Matschke | Thomas Sygulla | Tim Parohl | Tobias Wichers | |||||||||||
| born | size | pos. | born | size | pos. | born | size | pos. | born | size | pos. | |||
| 1989 | 206 cm | C | 1992 | 201 cm | SF | 1992 | 200 cm | PF | 1991 | 197 cm | SF | |||
| # | # 7 | # 12 | # | |||||||||||
| Hannes Reich | ||||||||||||||
| born | size | pos. | ||||||||||||
| 1989 | 189 cm | G | ||||||||||||
| # | ||||||||||||||
Weitere Links:
| Die RLN Seiten |
![]() |
Die aktuelle Tabelle | Fotogalerien |
|














